| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 338.626 | 0,67% | 206.130 | 0,11% | 0,61 |
| Bivalvos | 4.320.340 | 8,52% | 41.467.918 | 22,76% | 9,60 |
| Cefalópodos | 2.961.044 | 5,84% | 13.144.934 | 7,21% | 4,44 |
| Crustáceos | 319.414 | 0,63% | 7.182.164 | 3,94% | 22,49 |
| Equinodermos | 334.437 | 0,66% | 1.930.943 | 1,06% | 5,77 |
| Gasterópodos | 3.357 | 0,01% | 12.637 | 0,01% | 3,76 |
| Peixes | 42.382.623 | 83,62% | 118.072.358 | 64,80% | 2,79 |
| Poliquetos | 1.832 | 0,00% | 53.358 | 0,03% | 29,13 |
| Resto das descargas | 25.724 | 0,05% | 127.823 | 0,07% | 4,97 |
| TOTAL | 50.687.395 | 100,00% | 182.198.264 | 100,00% | 3,59 |
