| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 39.904.705 | 21,17% | 130.408.669 | 26,52% | 3,27 |
| Zona II - Pontevedra | 5.450.703 | 2,89% | 14.759.993 | 3,00% | 2,71 |
| Zona III - Arousa | 38.329.584 | 20,34% | 91.301.357 | 18,57% | 2,38 |
| Zona IV - Muros | 14.339.726 | 7,61% | 20.629.847 | 4,20% | 1,44 |
| Zona V - Fisterra | 1.031.081 | 0,55% | 5.207.554 | 1,06% | 5,05 |
| Zona VI - Costa da Morte | 5.737.046 | 3,04% | 8.282.219 | 1,68% | 1,44 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 41.363.526 | 21,95% | 82.058.218 | 16,69% | 1,98 |
| Zona VIII - Cedeira | 2.173.673 | 1,15% | 8.627.423 | 1,75% | 3,97 |
| Zona IX - Mariña | 40.126.611 | 21,29% | 130.388.784 | 26,52% | 3,25 |
| TOTAL | 188.456.656 | 100,00% | 491.664.064 | 100,00% | 2,61 |
