| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 140.920 | 0,35% | 78.968 | 0,06% | 0,56 |
| Bivalvos | 758.568 | 1,90% | 7.141.035 | 5,48% | 9,41 |
| Cefalópodos | 1.781.247 | 4,46% | 7.234.313 | 5,55% | 4,06 |
| Crustáceos | 145.901 | 0,37% | 3.499.457 | 2,68% | 23,99 |
| Equinodermos | 224.484 | 0,56% | 1.250.731 | 0,96% | 5,57 |
| Gasterópodos | 2.721 | 0,01% | 4.979 | 0,00% | 1,83 |
| Peixes | 36.830.437 | 92,30% | 111.086.878 | 85,18% | 3,02 |
| Poliquetos | 951 | 0,00% | 19.079 | 0,01% | 20,07 |
| Resto das descargas | 19.476 | 0,05% | 93.230 | 0,07% | 4,79 |
| TOTAL | 39.904.705 | 100,00% | 130.408.669 | 100,00% | 3,27 |
