| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 47.015 | 4,56% | 407.320 | 7,82% | 8,66 |
| Cefalópodos | 332.147 | 32,21% | 2.021.773 | 38,82% | 6,09 |
| Crustáceos | 13.295 | 1,29% | 191.977 | 3,69% | 14,44 |
| Equinodermos | 165.663 | 16,07% | 692.584 | 13,30% | 4,18 |
| Gasterópodos | 180 | 0,02% | 620 | 0,01% | 3,44 |
| Peixes | 461.455 | 44,75% | 1.857.360 | 35,67% | 4,03 |
| Poliquetos | 305 | 0,03% | 28.792 | 0,55% | 94,54 |
| Resto das descargas | 11.021 | 1,07% | 7.128 | 0,14% | 0,65 |
| TOTAL | 1.031.081 | 100,00% | 5.207.554 | 100,00% | 5,05 |
