| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 142.554 | 13,83% | 750.754 | 14,42% | 5,27 |
| Carnota (O Pindo) | 251 | 0,02% | 22.954 | 0,44% | 91,32 |
| Corcubión | 246.504 | 23,91% | 1.341.643 | 25,76% | 5,44 |
| Fisterra | 641.771 | 62,24% | 3.092.204 | 59,38% | 4,82 |
| TOTAL | 1.031.081 | 100,00% | 5.207.554 | 100,00% | 5,05 |
