| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xarda pintada | 174 | 1.357.139 | 53,24% | 727.448 | 32,53% | 0,54 |
| Xurelo | 239 | 400.178 | 15,70% | 214.199 | 9,58% | 0,54 |
| Boga | 153 | 361.808 | 14,19% | 113.598 | 5,08% | 0,31 |
| Sardiña | 158 | 145.224 | 5,70% | 195.704 | 8,75% | 1,35 |
| Xarda | 133 | 96.051 | 3,77% | 77.285 | 3,46% | 0,80 |
| Navalla | 219 | 35.609 | 1,40% | 337.515 | 15,09% | 9,48 |
| Alcrique | 32 | 30.227 | 1,19% | 5.463 | 0,24% | 0,18 |
| Pescada | 249 | 23.747 | 0,93% | 108.800 | 4,87% | 4,58 |
| Polbo | 225 | 16.623 | 0,65% | 93.410 | 4,18% | 5,62 |
| Faneca | 247 | 15.385 | 0,60% | 46.231 | 2,07% | 3,00 |
