| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Peixe sapo | 264 | 7.087.507 | 18,55% | 37.283.229 | 32,03% | 5,26 |
| Rapantes | 262 | 6.435.240 | 16,85% | 26.350.825 | 22,64% | 4,09 |
| Xarda pintada | 205 | 3.227.315 | 8,45% | 1.854.322 | 1,59% | 0,57 |
| Xurelo | 267 | 3.055.849 | 8,00% | 1.365.448 | 1,17% | 0,45 |
| Pescada | 301 | 2.814.009 | 7,37% | 8.975.119 | 7,71% | 3,19 |
| Castañeta | 274 | 2.713.464 | 7,10% | 6.637.270 | 5,70% | 2,45 |
| Quenlla | 194 | 2.669.475 | 6,99% | 3.387.076 | 2,91% | 1,27 |
| Boga | 213 | 1.666.599 | 4,36% | 520.582 | 0,45% | 0,31 |
| Peixe espada | 156 | 1.034.512 | 2,71% | 6.969.687 | 5,99% | 6,74 |
| Sardiña | 185 | 662.658 | 1,73% | 899.269 | 0,77% | 1,36 |
