| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Polbo | 226 | 393.643 | 44,53% | 2.452.341 | 54,15% | 6,23 |
| Xarda pintada | 91 | 90.797 | 10,27% | 50.462 | 1,11% | 0,56 |
| Xurelo | 215 | 62.534 | 7,07% | 87.391 | 1,93% | 1,40 |
| Ourizo | 100 | 56.493 | 6,39% | 395.464 | 8,73% | 7,00 |
| Alcrique | 74 | 49.235 | 5,57% | 25.598 | 0,57% | 0,52 |
| Navalla | 219 | 32.521 | 3,68% | 300.415 | 6,63% | 9,24 |
| Xarda | 151 | 27.814 | 3,15% | 68.017 | 1,50% | 2,45 |
| Faneca | 249 | 22.645 | 2,56% | 61.419 | 1,36% | 2,71 |
| Maragota | 240 | 18.743 | 2,12% | 39.741 | 0,88% | 2,12 |
| Sardiña | 118 | 18.555 | 2,10% | 45.207 | 1,00% | 2,44 |
