| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Illa de Arousa | 203 | 140.364 | 24,75% | 1.157.086 | 24,47% | 8,24 |
| Ribeira | 246 | 125.472 | 22,13% | 1.107.637 | 23,42% | 8,83 |
| Cambados | 221 | 60.152 | 10,61% | 504.238 | 10,66% | 8,38 |
| Aguiño | 195 | 44.512 | 7,85% | 361.897 | 7,65% | 8,13 |
| Ferrol | 217 | 38.831 | 6,85% | 267.163 | 5,65% | 6,88 |
| Barallobre | 226 | 24.320 | 4,29% | 168.621 | 3,57% | 6,93 |
| Moaña | 126 | 21.778 | 3,84% | 196.451 | 4,15% | 9,02 |
| Cangas | 183 | 20.828 | 3,67% | 184.334 | 3,90% | 8,85 |
| Redondela | 161 | 17.236 | 3,04% | 153.274 | 3,24% | 8,89 |
| Bueu | 168 | 15.977 | 2,82% | 137.215 | 2,90% | 8,59 |
