| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 229 | 554.755 | 16,66% | 4.566.880 | 16,29% | 8,23 |
| Zona II - Pontevedra | 194 | 416.502 | 12,51% | 3.295.777 | 11,76% | 7,91 |
| Zona III - Arousa | 248 | 1.974.558 | 59,31% | 17.231.858 | 61,47% | 8,73 |
| Zona IV - Muros | 154 | 320.012 | 9,61% | 2.485.988 | 8,87% | 7,77 |
| Zona V - Fisterra | 60 | 4.548 | 0,14% | 32.907 | 0,12% | 7,23 |
| Zona VI - Costa da Morte | 89 | 12.192 | 0,37% | 94.689 | 0,34% | 7,77 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 255 | 43.230 | 1,30% | 298.220 | 1,06% | 6,90 |
| Zona VIII - Cedeira | 42 | 585 | 0,02% | 4.182 | 0,01% | 7,14 |
| Zona IX - Mariña | 17 | 2.594 | 0,08% | 21.001 | 0,07% | 8,10 |
| TOTAL | 265 | 3.328.977 | 100,00% | 28.031.501 | 100,00% | 8,42 |
