| 2018 | 2017 | Diferenza 2018-2017 | % Dif. 2018-2017 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Abadexo | 275.233 | 1.967.711 | 246.754 | 1.663.988 | 28.479 | 303.723 | 11,54% | 18,25% |
| Acedía | 10.485 | 106.850 | 10.546 | 89.162 | -62 | 17.688 | -0,58% | 19,84% |
| Agulla | 81.661 | 103.301 | 47.874 | 68.424 | 33.788 | 34.877 | 70,58% | 50,97% |
| Alcrique | 337.678 | 186.716 | 141.072 | 80.648 | 196.606 | 106.068 | 139,37% | 131,52% |
| Alfóndega | 27.028 | 68.356 | 11.873 | 21.191 | 15.156 | 47.165 | 127,65% | 222,57% |
| Anguilas | 28.642 | 490.087 | 24.323 | 640.579 | 4.319 | -150.492 | 17,76% | -23,49% |
| Atún amarelo | 490 | 2.473 | 377 | 1.297 | 112 | 1.176 | 29,74% | 90,69% |
| Atún patudo | 28.388 | 204.882 | 379.083 | 1.669.153 | -350.696 | -1.464.271 | -92,51% | -87,73% |
| Atúns | 19.621 | 73.028 | -19.621 | -73.028 | -100,00% | -100,00% | ||
| Bacallao | 48.156 | 182.824 | 63.438 | 213.058 | -15.282 | -30.234 | -24,09% | -14,19% |
| Bacoreta | 52.502 | 153.868 | 131.403 | 365.765 | -78.901 | -211.897 | -60,05% | -57,93% |
| Barbada común | 755 | 4.231 | 910 | 4.641 | -155 | -410 | -17,04% | -8,83% |
| Barbada de area | 3.101 | 17.809 | 4.631 | 27.562 | -1.531 | -9.753 | -33,05% | -35,38% |
| Berete | 38.947 | 59.611 | 29.905 | 39.713 | 9.042 | 19.898 | 30,24% | 50,11% |
| Bertorella brava | 14.609 | 41.185 | 28.625 | 83.395 | -14.016 | -42.210 | -48,96% | -50,61% |
| Bertorella de lama | 481.020 | 1.949.172 | 381.986 | 1.673.188 | 99.034 | 275.983 | 25,93% | 16,49% |
| Bertorella de rocha | 29.403 | 107.928 | 27.076 | 142.208 | 2.327 | -34.280 | 8,60% | -24,11% |
| Bertorellas | 22 | 129 | 8.265 | 36.702 | -8.243 | -36.574 | -99,73% | -99,65% |
| Bocarte | 4.162.951 | 5.665.889 | 1.174.359 | 2.139.784 | 2.988.591 | 3.526.105 | 254,49% | 164,79% |
| Boga | 4.215.760 | 1.474.251 | 6.645.677 | 2.631.318 | -2.429.917 | -1.157.067 | -36,56% | -43,97% |
| Bolo blanco | 1.563 | 2.668 | 1.563 | 2.668 | ||||
| Bolo verde | 1.310 | 2.062 | 1.310 | 2.062 | ||||
| Bolo vermello | 11.982 | 21.449 | 11.982 | 21.449 | ||||
| Bolos | 8.859 | 17.727 | 33.560 | 42.978 | -24.701 | -25.251 | -73,60% | -58,75% |
| Bonito alistado | 19.093 | 55.334 | 15.422 | 44.399 | 3.672 | 10.934 | 23,81% | 24,63% |
| Bonito do Atlántico | 176.182 | 670.153 | 243.934 | 775.328 | -67.752 | -105.175 | -27,77% | -13,57% |
| Bonito do norte | 1.649.544 | 6.815.875 | 1.538.889 | 6.835.245 | 110.655 | -19.369 | 7,19% | -0,28% |
| Breca | 14.029 | 55.940 | 20.553 | 57.749 | -6.525 | -1.809 | -31,75% | -3,13% |
| Brosme | 101 | 101 | -101 | -101 | -100,00% | -100,00% | ||
| Burro | 104.096 | 165.282 | 104.004 | 136.128 | 92 | 29.153 | 0,09% | 21,42% |
| Cabra de altura | 679.311 | 2.430.478 | 688.071 | 2.245.087 | -8.761 | 185.390 | -1,27% | 8,26% |
| Cabras | 1.363 | 7.117 | 234 | 1.468 | 1.129 | 5.649 | 482,66% | 384,83% |
| Castañeta | 2.166.881 | 6.248.306 | 2.843.962 | 6.587.384 | -677.081 | -339.079 | -23,81% | -5,15% |
| Castañeta de aleta longa | 395 | 472 | 395 | 472 | ||||
| Castañeta macho | 26.826 | 228.103 | 48.695 | 290.121 | -21.869 | -62.017 | -44,91% | -21,38% |
| Castañeta vermella | 65.396 | 1.148.506 | 40.485 | 702.890 | 24.911 | 445.616 | 61,53% | 63,40% |
| Cazapa | 55.963 | 17.090 | 83.914 | 45.752 | -27.951 | -28.662 | -33,31% | -62,65% |
| Cazón | 41.878 | 30.213 | 69.087 | 43.693 | -27.209 | -13.480 | -39,38% | -30,85% |
| Cazón liso | 11 | 6 | 10.458 | 52.446 | -10.447 | -52.441 | -99,89% | -99,99% |
| Chaparella | 5.171 | 19.381 | 19.172 | 34.408 | -14.001 | -15.027 | -73,03% | -43,67% |
| Choupa | 244.145 | 403.890 | 495.499 | 639.507 | -251.353 | -235.617 | -50,73% | -36,84% |
| Cochinilla | 2.888 | 10.018 | 20.572 | 64.205 | -17.684 | -54.187 | -85,96% | -84,40% |
| Congro | 1.557.400 | 2.872.546 | 1.882.907 | 3.290.522 | -325.508 | -417.976 | -17,29% | -12,70% |
| Coreano | 838.594 | 2.368.452 | 653.289 | 1.833.080 | 185.304 | 535.372 | 28,36% | 29,21% |
| Corvina real | 1.157 | 6.810 | 1.017 | 5.436 | 141 | 1.374 | 13,83% | 25,27% |
| Curuxo | 28.459 | 444.227 | 24.392 | 356.270 | 4.067 | 87.958 | 16,67% | 24,69% |
| Dentón | 10.086 | 65.219 | 16.220 | 89.950 | -6.134 | -24.731 | -37,82% | -27,49% |
| Dentón ollón | 10 | 46 | 10 | 46 | ||||
| Doncela | 4.717 | 23.807 | 7.105 | 32.114 | -2.389 | -8.306 | -33,62% | -25,87% |
| Dourada | 12.649 | 190.807 | 13.397 | 202.897 | -747 | -12.090 | -5,58% | -5,96% |
| Dourado común | 151 | 900 | -151 | -900 | -100,00% | -100,00% | ||
| Escacho cremalleira | 16.206 | 27.833 | 24.949 | 34.984 | -8.743 | -7.151 | -35,04% | -20,44% |
| Escachos | 234.755 | 593.937 | 331.726 | 802.676 | -96.971 | -208.739 | -29,23% | -26,01% |
| Escarapote de pedra | 101.017 | 552.228 | 66.770 | 518.231 | 34.247 | 33.997 | 51,29% | 6,56% |
| Escarapote de pintas | 27.169 | 179.011 | 40.188 | 200.517 | -13.019 | -21.507 | -32,40% | -10,73% |
| Escarpón | 4.208 | 2.920 | 4.722 | 2.679 | -514 | 241 | -10,88% | 8,99% |
| Escolar negro | 49.505 | 157.995 | 103.680 | 289.805 | -54.175 | -131.810 | -52,25% | -45,48% |
| Faneca | 821.074 | 1.909.408 | 1.127.599 | 2.168.534 | -306.525 | -259.126 | -27,18% | -11,95% |
| Ferreira | 849 | 5.036 | 878 | 6.371 | -29 | -1.335 | -3,32% | -20,95% |
| Fletán branco | 31 | 198 | 26 | 111 | 5 | 87 | 20,62% | 78,65% |
| Fodón | 9.918 | 10.956 | 18.678 | 28.455 | -8.760 | -17.499 | -46,90% | -61,50% |
| Fogoneiro | 13.835 | 20.655 | 14.652 | 26.011 | -816 | -5.356 | -5,57% | -20,59% |
| Galana | 1.589 | 3.045 | 257 | 660 | 1.332 | 2.384 | 517,68% | 361,18% |
| Galludo | 60.582 | 413.347 | 94.219 | 478.048 | -33.638 | -64.701 | -35,70% | -13,53% |
| Gata común | 953 | 3.214 | 620 | 1.919 | 333 | 1.295 | 53,67% | 67,49% |
| Gato de mar | 1 | 2 | 12.634 | 31.914 | -12.633 | -31.912 | -99,99% | -99,99% |
| Lamprea de mar | 21.252 | 234.924 | 6.479 | 119.286 | 14.773 | 115.639 | 228,01% | 96,94% |
| Limanda | 100 | 25 | 132 | 362 | -32 | -337 | -24,09% | -93,07% |
| Linguado | 228.356 | 3.612.443 | 258.911 | 3.732.890 | -30.555 | -120.448 | -11,80% | -3,23% |
| Linguado de area | 57.848 | 269.776 | 56.327 | 293.908 | 1.521 | -24.132 | 2,70% | -8,21% |
| Linguado de pintas | 102 | 1.574 | 55 | 770 | 47 | 805 | 86,97% | 104,52% |
| Lirio | 19.130.726 | 15.971.073 | 24.078.904 | 15.988.574 | -4.948.178 | -17.501 | -20,55% | -0,11% |
| Lirpia raiada | 10.325 | 69.648 | 7.010 | 45.994 | 3.316 | 23.654 | 47,30% | 51,43% |
| Lorchos | 11.601 | 20.558 | 12.948 | 20.218 | -1.348 | 339 | -10,41% | 1,68% |
| Madrela | 3.058 | 17.405 | 1.710 | 9.801 | 1.348 | 7.604 | 78,84% | 77,58% |
| Maragota | 299.250 | 823.828 | 309.378 | 763.600 | -10.127 | 60.228 | -3,27% | 7,89% |
| Marlíns | 456 | 963 | -456 | -963 | -100,00% | -100,00% | ||
| Marraxo azul | 52.509 | 292.545 | 126.638 | 686.965 | -74.129 | -394.420 | -58,54% | -57,41% |
| Marraxo sardiñeiro | 96 | 415 | 255 | 811 | -159 | -395 | -62,34% | -48,76% |
| Maruca | 249.161 | 492.969 | 289.596 | 519.559 | -40.435 | -26.590 | -13,96% | -5,12% |
| Melga | 440 | 940 | 46 | 228 | 395 | 712 | 867,47% | 313,16% |
| Melgacho | 423.224 | 215.492 | 441.262 | 211.170 | -18.038 | 4.322 | -4,09% | 2,05% |
| Melgas | 305 | 308 | -305 | -308 | -100,00% | -100,00% | ||
| Melva | 401 | 360 | 63.245 | 105.768 | -62.844 | -105.408 | -99,37% | -99,66% |
| Melvas | 6.742 | 6.792 | 5.436 | 7.952 | 1.306 | -1.160 | 24,03% | -14,58% |
| Mendo limón | 130.710 | 393.354 | 237.756 | 634.737 | -107.046 | -241.383 | -45,02% | -38,03% |
| Merlán | 12.511 | 13.350 | 10.497 | 13.771 | 2.014 | -420 | 19,19% | -3,05% |
| Mero | 19.557 | 504.222 | 34.178 | 722.008 | -14.621 | -217.786 | -42,78% | -30,16% |
| Morea | 41 | 21 | 62 | 86 | -21 | -66 | -33,76% | -75,87% |
| Muxo beizos finos | 1.112 | 1.899 | 1.112 | 1.899 | ||||
| Muxo cabezudo | 40.926 | 33.761 | 40.926 | 33.761 | ||||
| Muxo dourado | 343 | 197 | 343 | 197 | ||||
| Muxo negro | 16.513 | 17.424 | 16.513 | 17.424 | ||||
| Muxo saltón gris | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
| Muxos | 165 | 205 | 79.434 | 68.758 | -79.269 | -68.553 | -99,79% | -99,70% |
| Ollomol | 112.628 | 2.277.676 | 119.864 | 1.964.474 | -7.236 | 313.203 | -6,04% | 15,94% |
| Palometón | 5 | 71 | -5 | -71 | -100,00% | -100,00% | ||
| Pampo azul | 4.725 | 27.756 | 4.725 | 27.756 | ||||
| Pampos | 2 | 2 | 3.269 | 14.161 | -3.267 | -14.159 | -99,94% | -99,99% |
| Pancho bicudo | 178.740 | 806.603 | 192.642 | 759.952 | -13.903 | 46.651 | -7,22% | 6,14% |
| Peixe araña | 2.743 | 1.599 | 96 | 52 | 2.647 | 1.547 | 2769,14% | 2996,86% |
| Peixe cinta | 5.730 | 16.342 | 5.538 | 10.816 | 192 | 5.526 | 3,47% | 51,09% |
| Peixe espada | 811.042 | 6.051.519 | 1.048.291 | 6.883.217 | -237.249 | -831.698 | -22,63% | -12,08% |
| Peixe limón | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Peixe pau | 117.992 | 223.329 | 99.441 | 203.024 | 18.551 | 20.305 | 18,66% | 10,00% |
| Peixe porco | 2.487 | 8.597 | 5.500 | 15.940 | -3.013 | -7.342 | -54,78% | -46,06% |
| Peixe sabre | 24.677 | 62.584 | 26.175 | 73.890 | -1.499 | -11.305 | -5,72% | -15,30% |
| Peixe sabre alongado | 6.423 | 18.588 | 9.659 | 33.216 | -3.236 | -14.628 | -33,50% | -44,04% |
| Peixe sabre negro | 20.718 | 52.741 | 1.066 | 1.101 | 19.652 | 51.641 | 1843,53% | 4691,71% |
| Peixe sabre prateado | 3.373 | 11.124 | 8.425 | 19.709 | -5.052 | -8.585 | -59,97% | -43,56% |
| Peixe sapo | 7.497.858 | 43.912.695 | 8.032.256 | 44.446.438 | -534.398 | -533.742 | -6,65% | -1,20% |
| Peixes mariños nep | 8.431 | 22.437 | 47.279 | 104.392 | -38.848 | -81.955 | -82,17% | -78,51% |
| Pescada | 27.772.385 | 123.964.590 | 32.418.093 | 142.241.712 | -4.645.708 | -18.277.121 | -14,33% | -12,85% |
| Piarda común | 74.348 | 107.672 | 74.348 | 107.672 | ||||
| Piardas | 345 | 663 | 72.137 | 89.473 | -71.792 | -88.810 | -99,52% | -99,26% |
| Pión de altura | 6.088 | 6.911 | 89 | 65 | 5.999 | 6.846 | 6725,34% | 10511,07% |
| Prago | 13.647 | 211.922 | 19.012 | 283.001 | -5.365 | -71.079 | -28,22% | -25,12% |
| Quenlla | 1.193.938 | 1.972.419 | 1.889.525 | 2.731.834 | -695.587 | -759.415 | -36,81% | -27,80% |
| Raia boca de rosa | 1.206 | 2.391 | 2.277 | 5.165 | -1.071 | -2.774 | -47,05% | -53,70% |
| Raia coreada | 268 | 271 | 178 | 492 | 90 | -221 | 50,93% | -44,89% |
| Raia cravuda | 237.680 | 452.253 | 131.105 | 208.121 | 106.576 | 244.132 | 81,29% | 117,30% |
| Raia de pintas | 44.544 | 79.644 | 29.774 | 53.599 | 14.770 | 26.045 | 49,61% | 48,59% |
| Raia riscada | 18.630 | 49.029 | 11.606 | 23.520 | 7.024 | 25.509 | 60,52% | 108,46% |
| Raia santiaguesa | 254.811 | 577.165 | 219.085 | 420.465 | 35.726 | 156.700 | 16,31% | 37,27% |
| Raias | 921.623 | 2.534.589 | 825.478 | 2.061.392 | 96.145 | 473.197 | 11,65% | 22,96% |
| Rapantes | 6.653.953 | 28.500.416 | 7.358.394 | 32.224.611 | -704.441 | -3.724.195 | -9,57% | -11,56% |
| Rapapelos de ollos grandes | 35 | 126 | 10 | 28 | 25 | 98 | 251,00% | 344,07% |
| Rei | 1.148 | 1.529 | 12.617 | 68.097 | -11.469 | -66.568 | -90,90% | -97,76% |
| Reloxo prateado | 3.901 | 13.063 | 2.145 | 6.597 | 1.757 | 6.465 | 81,93% | 98,00% |
| Reo | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Robaliza | 319.320 | 4.751.446 | 312.483 | 4.387.384 | 6.836 | 364.063 | 2,19% | 8,30% |
| Robaliza de pintas | 0 | 6 | 11 | 141 | -11 | -135 | -96,40% | -96,03% |
| Rodaballo | 61.181 | 1.230.549 | 63.409 | 1.134.054 | -2.228 | 96.496 | -3,51% | 8,51% |
| Roxa | 106 | 57 | 5 | 13 | 101 | 44 | 2020,00% | 354,56% |
| Saboga | 297.919 | 180.826 | 485.651 | 286.034 | -187.732 | -105.208 | -38,66% | -36,78% |
| Salema | 7.620 | 5.106 | 362 | 244 | 7.258 | 4.862 | 2007,77% | 1996,42% |
| Salmón do Atlántico | 2 | 42 | 2 | 42 | ||||
| Salmonete de lama | 21.157 | 223.145 | 25.382 | 271.438 | -4.225 | -48.293 | -16,65% | -17,79% |
| Salmonete de rocha | 75.438 | 989.259 | 92.050 | 1.098.903 | -16.612 | -109.643 | -18,05% | -9,98% |
| Sanmartiño | 291.631 | 3.068.189 | 395.976 | 3.812.155 | -104.346 | -743.966 | -26,35% | -19,52% |
| Sardiña | 2.485.975 | 4.840.029 | 3.453.868 | 5.992.088 | -967.893 | -1.152.059 | -28,02% | -19,23% |
| Sargo común | 703.772 | 4.114.548 | 660.358 | 3.287.589 | 43.414 | 826.958 | 6,57% | 25,15% |
| Serra | 526 | 1.524 | 285 | 977 | 241 | 547 | 84,43% | 56,03% |
| Serrán | 597 | 1.141 | 597 | 1.141 | ||||
| Serrán cabra | 31.279 | 86.182 | 69.124 | 188.386 | -37.845 | -102.204 | -54,75% | -54,25% |
| Serrán riscado | 4.530 | 8.268 | 5.681 | 10.327 | -1.151 | -2.059 | -20,27% | -19,94% |
| Solla | 19.388 | 103.619 | 29.181 | 122.183 | -9.793 | -18.564 | -33,56% | -15,19% |
| Solla de altura | 6 | 31 | 20 | 160 | -15 | -129 | -72,55% | -80,55% |
| Sollo rei | 371 | 5.154 | 345 | 3.500 | 26 | 1.654 | 7,57% | 47,26% |
| Tapa | 664 | 3.969 | 345 | 1.760 | 319 | 2.210 | 92,55% | 125,55% |
| Tomás | 575 | 1.407 | 896 | 2.372 | -321 | -965 | -35,81% | -40,68% |
| Trancho | 5.985 | 6.286 | 5.985 | 6.286 | ||||
| Veleiro do Atlántico | 3.081 | 1.736 | 3.081 | 1.736 | ||||
| Veleiro do indo-pacífico | 2.045 | 5.383 | -2.045 | -5.383 | -100,00% | -100,00% | ||
| Vello | 1.952 | 2.571 | 1.289 | 1.622 | 663 | 949 | 51,43% | 58,52% |
| Xarda | 11.007.214 | 12.180.633 | 8.275.636 | 8.069.272 | 2.731.578 | 4.111.361 | 33,01% | 50,95% |
| Xarda pintada | 23.371.348 | 10.409.259 | 53.826.529 | 19.472.106 | -30.455.181 | -9.062.847 | -56,58% | -46,54% |
| Xuliana | 867.894 | 5.322.211 | 814.552 | 4.736.175 | 53.342 | 586.036 | 6,55% | 12,37% |
| Xurelo | 32.292.751 | 25.447.369 | 28.258.772 | 22.700.278 | 4.033.980 | 2.747.091 | 14,28% | 12,10% |
| Xurelo do mediterráneo | 59.617 | 43.248 | 114.132 | 109.372 | -54.515 | -66.124 | -47,76% | -60,46% |
| Xurelo negro | 8.917 | 7.895 | 15.425 | 25.136 | -6.509 | -17.241 | -42,19% | -68,59% |
| Zamborca | 2.352 | 7.335 | 1.445 | 5.189 | 907 | 2.146 | 62,77% | 41,35% |
| TOTAL | 157.564.843 | 348.995.545 | 195.611.791 | 375.287.129 | -38.046.948 | -26.291.583 | -19,45% | -7,01% |
