| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 13.921 | 0,21% | 7.699 | 0,07% | 0,55 |
| Bivalvos | 229.401 | 3,54% | 1.458.487 | 14,04% | 6,36 |
| Cefalópodos | 225.260 | 3,48% | 2.024.602 | 19,49% | 8,99 |
| Crustáceos | 43.981 | 0,68% | 591.126 | 5,69% | 13,44 |
| Equinodermos | 57.158 | 0,88% | 311.343 | 3,00% | 5,45 |
| Peixes | 5.904.548 | 91,14% | 5.914.666 | 56,92% | 1,00 |
| Poliquetos | 1.093 | 0,02% | 69.431 | 0,67% | 63,55 |
| Resto das descargas | 3.002 | 0,05% | 13.161 | 0,13% | 4,38 |
| TOTAL | 6.478.363 | 100,00% | 10.390.514 | 100,00% | 1,60 |
