| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Baldaio | 3.483 | 0,05% | 29.468 | 0,28% | 8,46 |
| Caión | 10 | 0,00% | 200 | 0,00% | 20,00 |
| Camariñas | 5.205.676 | 80,35% | 5.346.158 | 51,45% | 1,03 |
| Camelle | 19.865 | 0,31% | 61.895 | 0,60% | 3,12 |
| Corme | 8.695 | 0,13% | 44.515 | 0,43% | 5,12 |
| Laxe | 339.457 | 5,24% | 1.652.275 | 15,90% | 4,87 |
| Malpica | 778.169 | 12,01% | 2.486.700 | 23,93% | 3,20 |
| Muxía | 10.126 | 0,16% | 93.233 | 0,90% | 9,21 |
| Río Anllóns | 112.882 | 1,74% | 676.071 | 6,51% | 5,99 |
| TOTAL | 6.478.363 | 100,00% | 10.390.514 | 100,00% | 1,60 |
