| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 180 | 4.646.676 | 19,88% | 1.709.193 | 16,42% | 0,37 |
| Ribeira. | 244 | 4.429.583 | 18,95% | 2.213.933 | 21,27% | 0,50 |
| Portosín | 184 | 3.537.410 | 15,14% | 1.464.056 | 14,06% | 0,41 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 220 | 3.340.944 | 14,30% | 1.527.632 | 14,68% | 0,46 |
| Portonovo | 160 | 1.865.876 | 7,98% | 831.688 | 7,99% | 0,45 |
| Burela | 209 | 1.427.526 | 6,11% | 686.655 | 6,60% | 0,48 |
| Camariñas | 91 | 1.214.816 | 5,20% | 594.237 | 5,71% | 0,49 |
| Celeiro | 124 | 591.094 | 2,53% | 285.941 | 2,75% | 0,48 |
| Muros | 120 | 445.166 | 1,90% | 316.605 | 3,04% | 0,71 |
| Cambados | 113 | 424.316 | 1,82% | 154.552 | 1,48% | 0,36 |
