| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 329.395 | 1,02% | 251.507 | 0,31% | 0,76 |
| Bivalvos | 3.458.668 | 10,72% | 38.157.096 | 46,29% | 11,03 |
| Cefalópodos | 760.174 | 2,36% | 5.293.767 | 6,42% | 6,96 |
| Crustáceos | 294.401 | 0,91% | 5.320.910 | 6,46% | 18,07 |
| Equinodermos | 140.522 | 0,44% | 1.164.956 | 1,41% | 8,29 |
| Gasterópodos | 814 | 0,00% | 1.228 | 0,00% | 1,51 |
| Peixes | 27.256.545 | 84,52% | 32.145.714 | 39,00% | 1,18 |
| Poliquetos | 460 | 0,00% | 19.794 | 0,02% | 42,99 |
| Resto das descargas | 8.450 | 0,03% | 67.389 | 0,08% | 7,98 |
| TOTAL | 32.249.429 | 100,00% | 82.422.361 | 100,00% | 2,56 |
