| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Illa de Arousa | 639.754 | 1,98% | 4.987.715 | 6,05% | 7,80 |
| Aguiño | 209.423 | 0,65% | 2.913.991 | 3,54% | 13,91 |
| Cabo de Cruz | 321.584 | 1,00% | 3.956.170 | 4,80% | 12,30 |
| Cambados | 1.055.008 | 3,27% | 7.457.812 | 9,05% | 7,07 |
| Carril | 898.397 | 2,79% | 9.182.948 | 11,14% | 10,22 |
| Coop. Ría de Arosa | 12.344 | 0,04% | 156.781 | 0,19% | 12,70 |
| O Grove | 707.370 | 2,19% | 7.549.836 | 9,16% | 10,67 |
| Pobra do Caramiñal | 76.774 | 0,24% | 759.205 | 0,92% | 9,89 |
| Rianxo | 435.952 | 1,35% | 3.702.858 | 4,49% | 8,49 |
| Ribeira. | 27.542.256 | 85,40% | 37.947.643 | 46,04% | 1,38 |
| Vilanova | 281.838 | 0,87% | 3.064.474 | 3,72% | 10,87 |
| Vilaxoán | 68.728 | 0,21% | 742.928 | 0,90% | 10,81 |
| TOTAL | 32.249.429 | 100,00% | 82.422.361 | 100,00% | 2,56 |
