| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 2.482 | 0,30% | 2.953 | 0,07% | 1,19 |
| Bivalvos | 52.990 | 6,51% | 391.820 | 8,73% | 7,39 |
| Cefalópodos | 143.383 | 17,62% | 1.112.228 | 24,77% | 7,76 |
| Crustáceos | 28.010 | 3,44% | 334.842 | 7,46% | 11,95 |
| Equinodermos | 114.849 | 14,11% | 874.370 | 19,47% | 7,61 |
| Gasterópodos | 7 | 0,00% | 70 | 0,00% | 10,00 |
| Peixes | 444.846 | 54,66% | 1.694.888 | 37,75% | 3,81 |
| Poliquetos | 421 | 0,05% | 39.990 | 0,89% | 94,98 |
| Resto das descargas | 26.927 | 3,31% | 39.151 | 0,87% | 1,45 |
| TOTAL | 813.915 | 100,00% | 4.490.312 | 100,00% | 5,52 |
