| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 125.986 | 15,48% | 932.017 | 20,76% | 7,40 |
| Carnota (O Pindo) | 384 | 0,05% | 35.812 | 0,80% | 93,30 |
| Corcubión | 185.353 | 22,77% | 894.651 | 19,92% | 4,83 |
| Fisterra | 502.191 | 61,70% | 2.627.833 | 58,52% | 5,23 |
| TOTAL | 813.915 | 100,00% | 4.490.312 | 100,00% | 5,52 |
