| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 253 | 688.200 | 41,79% | 1.145.569 | 42,52% | 1,66 |
| Vigo | 286 | 331.719 | 20,15% | 583.109 | 21,64% | 1,76 |
| Ribeira. | 256 | 235.019 | 14,27% | 396.005 | 14,70% | 1,68 |
| Burela | 257 | 199.423 | 12,11% | 310.098 | 11,51% | 1,55 |
| Celeiro | 222 | 77.049 | 4,68% | 99.399 | 3,69% | 1,29 |
