| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 199 | 549.016 | 13,62% | 594.086 | 10,04% | 1,08 |
| Zona II - Pontevedra | 165 | 130.466 | 3,24% | 152.853 | 2,58% | 1,17 |
| Zona III - Arousa | 232 | 609.866 | 15,13% | 1.068.985 | 18,06% | 1,75 |
| Zona IV - Muros | 91 | 688.642 | 17,09% | 1.076.836 | 18,20% | 1,56 |
| Zona V - Fisterra | 35 | 3.751 | 0,09% | 3.634 | 0,06% | 0,97 |
| Zona VI - Costa da Morte | 61 | 505.891 | 12,55% | 825.462 | 13,95% | 1,63 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 113 | 1.284.376 | 31,87% | 1.879.939 | 31,77% | 1,46 |
| Zona VIII - Cedeira | 2 | 1.004 | 0,02% | 3.022 | 0,05% | 3,01 |
| Zona IX - Mariña | 46 | 256.990 | 6,38% | 312.747 | 5,29% | 1,22 |
| TOTAL | 267 | 4.030.001 | 100,00% | 5.917.565 | 100,00% | 1,47 |
