| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 260 | 5.390.201 | 86,71% | 20.908.034 | 81,50% | 3,88 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 282 | 468.101 | 7,53% | 2.429.753 | 9,47% | 5,19 |
| Burela | 240 | 247.208 | 3,98% | 1.655.188 | 6,45% | 6,70 |
| Marín | 236 | 78.083 | 1,26% | 425.619 | 1,66% | 5,45 |
| Ribeira. | 124 | 20.008 | 0,32% | 178.580 | 0,70% | 8,93 |
