| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 168 | 1.437.902 | 32,78% | 850.408 | 31,88% | 0,59 |
| Ribeira. | 221 | 1.062.995 | 24,23% | 640.868 | 24,03% | 0,60 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 213 | 425.841 | 9,71% | 305.092 | 11,44% | 0,72 |
| Portonovo | 98 | 369.334 | 8,42% | 186.135 | 6,98% | 0,50 |
| Burela | 138 | 228.877 | 5,22% | 160.923 | 6,03% | 0,70 |
| Celeiro | 82 | 191.677 | 4,37% | 133.737 | 5,01% | 0,70 |
