| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Illa de Arousa | 182 | 76.274 | 13,37% | 1.659.663 | 14,92% | 21,76 |
| Noia | 65 | 62.870 | 11,02% | 1.360.173 | 12,23% | 21,63 |
| Cambados | 182 | 51.173 | 8,97% | 908.130 | 8,16% | 17,75 |
| O Grove | 210 | 49.816 | 8,73% | 849.535 | 7,64% | 17,05 |
| Ribeira. | 230 | 41.264 | 7,23% | 947.994 | 8,52% | 22,97 |
| Carril | 230 | 38.470 | 6,74% | 703.333 | 6,32% | 18,28 |
| Campelo | 111 | 36.985 | 6,48% | 736.988 | 6,63% | 19,93 |
| Aguiño | 130 | 33.615 | 5,89% | 700.223 | 6,29% | 20,83 |
| Cabo de Cruz | 174 | 30.665 | 5,37% | 602.066 | 5,41% | 19,63 |
| Vilanova | 196 | 30.070 | 5,27% | 534.412 | 4,80% | 17,77 |
