| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 691.083 | 0,51% | 542.923 | 0,12% | 0,79 |
| Bivalvos | 7.556.448 | 5,63% | 70.904.320 | 16,21% | 9,38 |
| Cefalópodos | 15.064.394 | 11,22% | 46.112.670 | 10,54% | 3,06 |
| Crustáceos | 1.461.619 | 1,09% | 23.405.314 | 5,35% | 16,01 |
| Equinodermos | 729.412 | 0,54% | 7.717.539 | 1,76% | 10,58 |
| Gasterópodos | 1.273 | 0,00% | 22.811 | 0,01% | 17,92 |
| Peixes | 108.592.830 | 80,87% | 287.447.814 | 65,72% | 2,65 |
| Poliquetos | 5.212 | 0,00% | 312.881 | 0,07% | 60,03 |
| Resto das descargas | 184.837 | 0,14% | 931.963 | 0,21% | 5,04 |
| TOTAL | 134.287.109 | 100,00% | 437.398.236 | 100,00% | 3,26 |
