| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 691.083 | 42,88% | 542.923 | 5,70% | 0,79 |
| Alga parda | 21.061 | 1,31% | 11.016 | 0,12% | 0,52 |
| Algas verdes | 85.622 | 5,31% | 76.287 | 0,80% | 0,89 |
| Algas vermellas | 9.850 | 0,61% | 17.397 | 0,18% | 1,77 |
| Argazo | 156.785 | 9,73% | 88.866 | 0,93% | 0,57 |
| Buche bravo | 8.150 | 0,51% | 3.260 | 0,03% | 0,40 |
| Correa | 21.811 | 1,35% | 12.135 | 0,13% | 0,56 |
| Fideo de mar | 6.933 | 0,43% | 7.270 | 0,08% | 1,05 |
| Fucus | 7.025 | 0,44% | 2.459 | 0,03% | 0,35 |
| Golfo | 373.847 | 23,19% | 324.235 | 3,40% | 0,87 |
| Equinodermos | 729.412 | 45,25% | 7.717.539 | 81,00% | 10,58 |
| Carallos de mar nep | 142 | 0,01% | 335 | 0,00% | 2,36 |
| Cogombro de mar real | 73.445 | 4,56% | 235.488 | 2,47% | 3,21 |
| Ourizo | 655.825 | 40,69% | 7.481.716 | 78,52% | 11,41 |
| Gasterópodos | 1.273 | 0,08% | 22.811 | 0,24% | 17,92 |
| Caracola | 10 | 0,00% | 23 | 0,00% | 2,44 |
| Caramuxo | 188 | 0,01% | 346 | 0,00% | 1,84 |
| Lapa común | 137 | 0,01% | 494 | 0,01% | 3,60 |
| Peneira | 939 | 0,06% | 21.948 | 0,23% | 23,39 |
| Poliquetos | 5.212 | 0,32% | 312.881 | 3,28% | 60,03 |
| Resto das descargas | 184.837 | 11,47% | 931.963 | 9,78% | 5,04 |
| Ortiguilla de mar | 19.930 | 1,24% | 257.745 | 2,71% | 12,93 |
| Outras | 19.890 | 1,23% | 19.413 | 0,20% | 0,98 |
| Ovas de abadexo | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% | 2,53 |
| Ovas de Maruca | 3 | 0,00% | 7 | 0,00% | 2,80 |
| Ovas de pescada | 145.012 | 9,00% | 654.790 | 6,87% | 4,52 |
| TOTAL | 1.611.818 | 100,00% | 9.528.117 | 100,00% | 5,91 |
