| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 15.175 | 1,28% | 5.719 | 0,09% | 0,38 |
| Bivalvos | 23.527 | 1,99% | 92.652 | 1,39% | 3,94 |
| Cefalópodos | 127.229 | 10,75% | 392.877 | 5,91% | 3,09 |
| Crustáceos | 69.915 | 5,91% | 1.887.109 | 28,38% | 26,99 |
| Equinodermos | 2.138 | 0,18% | 13.388 | 0,20% | 6,26 |
| Gasterópodos | 137 | 0,01% | 206 | 0,00% | 1,50 |
| Peixes | 930.191 | 78,57% | 4.184.046 | 62,92% | 4,50 |
| Resto das descargas | 15.588 | 1,32% | 74.189 | 1,12% | 4,76 |
| TOTAL | 1.183.901 | 100,00% | 6.650.185 | 100,00% | 5,62 |
