| 2022 | 2021 | Diferenza 2022-2021 | % Dif. 2022-2021 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Cariño. | 164.205 | 328.318 | 57.568 | 229.137 | 106.637 | 99.181 | 185,24% | 43,28% |
| Cedeira | 981.593 | 6.227.570 | 923.814 | 5.872.485 | 57.779 | 355.085 | 6,25% | 6,05% |
| Espasante | 38.102 | 94.297 | 28.794 | 53.428 | 9.309 | 40.869 | 32,33% | 76,49% |
| TOTAL | 1.183.901 | 6.650.185 | 1.010.176 | 6.155.050 | 173.725 | 495.135 | 17,20% | 8,04% |
