| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 208 | 121.876 | 5,39% | 1.548.551 | 6,25% | 12,71 |
| Zona II - Pontevedra | 157 | 359.385 | 15,88% | 3.428.901 | 13,84% | 9,54 |
| Zona III - Arousa | 252 | 1.355.283 | 59,89% | 15.999.772 | 64,57% | 11,81 |
| Zona IV - Muros | 143 | 389.659 | 17,22% | 3.474.812 | 14,02% | 8,92 |
| Zona V - Fisterra | 35 | 1.156 | 0,05% | 12.770 | 0,05% | 11,05 |
| Zona VI - Costa da Morte | 33 | 801 | 0,04% | 7.719 | 0,03% | 9,63 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 248 | 33.848 | 1,50% | 297.900 | 1,20% | 8,80 |
| Zona VIII - Cedeira | 8 | 35 | 0,00% | 394 | 0,00% | 11,42 |
| Zona IX - Mariña | 6 | 788 | 0,03% | 8.023 | 0,03% | 10,18 |
| TOTAL | 261 | 2.262.831 | 100,00% | 24.778.842 | 100,00% | 10,95 |
