| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carril | 244 | 541.413 | 23,93% | 5.605.687 | 22,62% | 10,35 |
| Noia | 75 | 363.384 | 16,06% | 3.160.172 | 12,75% | 8,70 |
| Campelo | 139 | 359.309 | 15,88% | 3.428.299 | 13,84% | 9,54 |
| Cabo de Cruz | 207 | 179.862 | 7,95% | 2.108.268 | 8,51% | 11,72 |
| O Grove | 205 | 169.832 | 7,51% | 1.982.394 | 8,00% | 11,67 |
| Vilanova | 230 | 134.309 | 5,94% | 1.625.627 | 6,56% | 12,10 |
| Cambados | 213 | 131.649 | 5,82% | 2.233.994 | 9,02% | 16,97 |
| A Illa de Arousa | 189 | 53.601 | 2,37% | 646.351 | 2,61% | 12,06 |
| Vilaxoán | 147 | 52.354 | 2,31% | 680.666 | 2,75% | 13,00 |
| Rianxo | 207 | 45.979 | 2,03% | 655.017 | 2,64% | 14,25 |
