| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa xaponesa | 207 | 179.862 | 53,24% | 2.108.268 | 50,91% | 11,72 |
| Berberecho | 198 | 105.795 | 31,32% | 985.057 | 23,79% | 9,31 |
| Ameixa fina | 213 | 17.984 | 5,32% | 617.710 | 14,92% | 34,35 |
| Ameixa babosa | 191 | 15.210 | 4,50% | 285.766 | 6,90% | 18,79 |
| Reló | 135 | 6.249 | 1,85% | 25.534 | 0,62% | 4,09 |
| Navalla | 99 | 5.568 | 1,65% | 74.124 | 1,79% | 13,31 |
| Birollo | 150 | 4.779 | 1,41% | 18.858 | 0,46% | 3,95 |
| Carneiro | 114 | 1.298 | 0,38% | 11.932 | 0,29% | 9,20 |
| Ameixa rubia | 67 | 913 | 0,27% | 13.226 | 0,32% | 14,49 |
| Ameixa bicuda | 61 | 153 | 0,05% | 524 | 0,01% | 3,42 |
