| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 45 | 1.008.478 | 36,56% | 1.081.430 | 24,93% | 1,07 |
| Sardiña | 51 | 593.180 | 21,50% | 539.390 | 12,43% | 0,91 |
| Lirio | 127 | 467.256 | 16,94% | 465.006 | 10,72% | 1,00 |
| Xarda pintada | 25 | 208.488 | 7,56% | 104.089 | 2,40% | 0,50 |
| Pota voadora | 9 | 122.245 | 4,43% | 142.110 | 3,28% | 1,16 |
