| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carril | 181 | 44.115 | 13,17% | 766.954 | 11,91% | 17,39 |
| Noia | 75 | 42.317 | 12,63% | 798.622 | 12,40% | 18,87 |
| A Illa de Arousa | 167 | 40.341 | 12,04% | 913.798 | 14,19% | 22,65 |
| Campelo | 102 | 32.504 | 9,70% | 615.218 | 9,56% | 18,93 |
| Ribeira. | 226 | 26.336 | 7,86% | 651.597 | 10,12% | 24,74 |
| Moaña | 142 | 15.857 | 4,73% | 289.939 | 4,50% | 18,28 |
| Cabo de Cruz | 191 | 15.210 | 4,54% | 285.766 | 4,44% | 18,79 |
| Barallobre | 209 | 13.544 | 4,04% | 216.417 | 3,36% | 15,98 |
| Vilanova | 177 | 11.991 | 3,58% | 209.274 | 3,25% | 17,45 |
| O Grove | 184 | 11.045 | 3,30% | 173.771 | 2,70% | 15,73 |
