| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Abadexo | 122.682 | 0,13% | 854.753 | 0,30% | 6,97 |
| Acedía | 11.117 | 0,01% | 135.578 | 0,05% | 12,20 |
| Agulla | 9.019 | 0,01% | 31.297 | 0,01% | 3,47 |
| Alacha | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,64 |
| Alcrique | 149.511 | 0,16% | 147.211 | 0,05% | 0,98 |
| Alfóndega | 83.563 | 0,09% | 298.008 | 0,10% | 3,57 |
| Anguías | 33.988 | 0,04% | 828.544 | 0,29% | 24,38 |
| Atún amarelo | 66 | 0,00% | 446 | 0,00% | 6,75 |
| Atún patudo | 48.333 | 0,05% | 228.416 | 0,08% | 4,73 |
| Atún vermello | 15.959 | 0,02% | 139.783 | 0,05% | 8,76 |
| Bacallao | 6.804 | 0,01% | 37.010 | 0,01% | 5,44 |
| Bacoreta | 1.344 | 0,00% | 4.042 | 0,00% | 3,01 |
| Barbada común | 301 | 0,00% | 2.925 | 0,00% | 9,71 |
| Barbada de area | 1.544 | 0,00% | 7.082 | 0,00% | 4,59 |
| Barbado de fondo | 15 | 0,00% | 15 | 0,00% | 1,00 |
| Berete | 15.683 | 0,02% | 35.465 | 0,01% | 2,26 |
| Bertorella barbada | 69.904 | 0,08% | 260.633 | 0,09% | 3,73 |
| Bertorella brava | 10.602 | 0,01% | 27.082 | 0,01% | 2,55 |
| Bertorella de lama | 450.080 | 0,49% | 1.622.663 | 0,57% | 3,61 |
| Bertorella de rocha | 23.059 | 0,03% | 70.217 | 0,02% | 3,05 |
| Bocarte | 2.434.750 | 2,64% | 3.073.135 | 1,08% | 1,26 |
| Boga | 1.040.132 | 1,13% | 455.682 | 0,16% | 0,44 |
| Bolo blanco | 54 | 0,00% | 442 | 0,00% | 8,18 |
| Bolo verde | 7 | 0,00% | 17 | 0,00% | 2,39 |
| Bolo vermello | 106 | 0,00% | 210 | 0,00% | 1,98 |
| Bolos | 355 | 0,00% | 1.023 | 0,00% | 2,88 |
| Bonito alistado | 22.638 | 0,02% | 53.957 | 0,02% | 2,38 |
| Bonito do Atlántico | 179.693 | 0,19% | 576.995 | 0,20% | 3,21 |
| Bonito do norte | 1.716.309 | 1,86% | 8.319.219 | 2,93% | 4,85 |
| Breca | 24.510 | 0,03% | 100.687 | 0,04% | 4,11 |
| Breca vermella | 72 | 0,00% | 324 | 0,00% | 4,53 |
| Brosme | 628 | 0,00% | 646 | 0,00% | 1,03 |
| Burro | 175.751 | 0,19% | 343.521 | 0,12% | 1,95 |
| Cabezudo | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,27 |
| Cabra de altura | 567.419 | 0,62% | 2.343.263 | 0,82% | 4,13 |
| Cabra dourada | 36 | 0,00% | 252 | 0,00% | 7,08 |
| Cabracho de fondo | 14.322 | 0,02% | 94.747 | 0,03% | 6,62 |
| Cabras | 15.398 | 0,02% | 40.459 | 0,01% | 2,63 |
| Castañeta | 823.572 | 0,89% | 2.725.027 | 0,96% | 3,31 |
| Castañeta de aleta longa | 22 | 0,00% | 35 | 0,00% | 1,57 |
| Castañeta de quilla | 211 | 0,00% | 225 | 0,00% | 1,07 |
| Castañeta macho | 10.292 | 0,01% | 97.070 | 0,03% | 9,43 |
| Castañeta vermella | 32.094 | 0,03% | 1.042.865 | 0,37% | 32,49 |
| Cazapa | 9.452 | 0,01% | 3.730 | 0,00% | 0,39 |
| Cazón | 9.193 | 0,01% | 16.457 | 0,01% | 1,79 |
| Cazón liso | 302 | 0,00% | 573 | 0,00% | 1,90 |
| Chaparella | 53.870 | 0,06% | 263.988 | 0,09% | 4,90 |
| Cherna de ley | 10 | 0,00% | 73 | 0,00% | 7,15 |
| Chopón | 14 | 0,00% | 68 | 0,00% | 4,84 |
| Choupa | 97.626 | 0,11% | 165.089 | 0,06% | 1,69 |
| Chucho | 8 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0,62 |
| Cochinilla | 164 | 0,00% | 361 | 0,00% | 2,21 |
| Conejo | 11 | 0,00% | 11 | 0,00% | 1,00 |
| Congro | 1.426.390 | 1,55% | 2.440.932 | 0,86% | 1,71 |
| Coreano | 647.235 | 0,70% | 2.228.134 | 0,78% | 3,44 |
| Corvina fusca | 110 | 0,00% | 28 | 0,00% | 0,25 |
| Corvina real | 2.446 | 0,00% | 11.646 | 0,00% | 4,76 |
| Crego | 1.709 | 0,00% | 1.833 | 0,00% | 1,07 |
| Curuxo | 23.139 | 0,03% | 473.135 | 0,17% | 20,45 |
| Dentón | 5.980 | 0,01% | 82.096 | 0,03% | 13,73 |
| Dentón angoleño | 4.484 | 0,00% | 20.865 | 0,01% | 4,65 |
| Dentón ollón | 7.529 | 0,01% | 32.243 | 0,01% | 4,28 |
| Doncela | 2.604 | 0,00% | 15.394 | 0,01% | 5,91 |
| Dourada | 5.854 | 0,01% | 117.372 | 0,04% | 20,05 |
| Dourado común | 974 | 0,00% | 4.974 | 0,00% | 5,11 |
| Escacho de altura | 23.263 | 0,03% | 31.872 | 0,01% | 1,37 |
| Escacho de cremalleira | 88.458 | 0,10% | 125.941 | 0,04% | 1,42 |
| Escacho de pluma | 2.623 | 0,00% | 3.152 | 0,00% | 1,20 |
| Escacho rubio | 12 | 0,00% | 106 | 0,00% | 8,87 |
| Escachos | 37.438 | 0,04% | 121.448 | 0,04% | 3,24 |
| Escarapote de pedra | 75.050 | 0,08% | 471.254 | 0,17% | 6,28 |
| Escarapote de pintas | 24.468 | 0,03% | 176.104 | 0,06% | 7,20 |
| Escarapote rosado | 6.507 | 0,01% | 41.207 | 0,01% | 6,33 |
| Escarpón | 1.615 | 0,00% | 1.941 | 0,00% | 1,20 |
| Escolar negro | 72.176 | 0,08% | 187.599 | 0,07% | 2,60 |
| Faneca | 354.932 | 0,38% | 1.231.810 | 0,43% | 3,47 |
| Faneca brava | 216 | 0,00% | 221 | 0,00% | 1,02 |
| Ferreira | 525 | 0,00% | 3.059 | 0,00% | 5,83 |
| Ferreiro | 3.508 | 0,00% | 4.917 | 0,00% | 1,40 |
| Fodón | 461 | 0,00% | 1.454 | 0,00% | 3,16 |
| Fogoneiro | 1.643 | 0,00% | 3.020 | 0,00% | 1,84 |
| Galana | 150 | 0,00% | 95 | 0,00% | 0,63 |
| Galludo | 34.051 | 0,04% | 225.299 | 0,08% | 6,62 |
| Gata común | 12 | 0,00% | 29 | 0,00% | 2,50 |
| Gato de mar | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2,00 |
| Granadeiro de rocha | 30 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,03 |
| Lamprea de mar | 2.144 | 0,00% | 127.679 | 0,04% | 59,56 |
| Limanda | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2,00 |
| Linguado | 136.811 | 0,15% | 2.768.159 | 0,97% | 20,23 |
| Linguado de area | 24.087 | 0,03% | 243.557 | 0,09% | 10,11 |
| Linguado de pintas | 5.965 | 0,01% | 114.178 | 0,04% | 19,14 |
| Lirio | 18.885.020 | 20,48% | 19.586.438 | 6,89% | 1,04 |
| Lirpia raiada | 19.071 | 0,02% | 90.614 | 0,03% | 4,75 |
| Lorchos | 3.718 | 0,00% | 12.254 | 0,00% | 3,30 |
| Lúa real | 242 | 0,00% | 3.274 | 0,00% | 13,56 |
| Madrela | 577 | 0,00% | 4.958 | 0,00% | 8,59 |
| Maragota | 229.706 | 0,25% | 764.701 | 0,27% | 3,33 |
| Marlín branco | 319 | 0,00% | 997 | 0,00% | 3,13 |
| Marraxo sardiñeiro | 21 | 0,00% | 21 | 0,00% | 0,98 |
| Maruca | 74.149 | 0,08% | 180.068 | 0,06% | 2,43 |
| Maruca do Mediterráneo | 325 | 0,00% | 1.300 | 0,00% | 4,00 |
| Medregal | 8 | 0,00% | 15 | 0,00% | 1,97 |
| Melgacho | 426.166 | 0,46% | 194.468 | 0,07% | 0,46 |
| Melva | 745 | 0,00% | 1.709 | 0,00% | 2,30 |
| Melvas | 2.162 | 0,00% | 2.282 | 0,00% | 1,06 |
| Mendo limón | 106.753 | 0,12% | 387.338 | 0,14% | 3,63 |
| Merlán | 586 | 0,00% | 1.072 | 0,00% | 1,83 |
| Mero | 34.215 | 0,04% | 933.647 | 0,33% | 27,29 |
| Mero oscuro | 13 | 0,00% | 451 | 0,00% | 35,47 |
| Mero xigante | 45 | 0,00% | 409 | 0,00% | 9,12 |
| Morea | 96 | 0,00% | 108 | 0,00% | 1,13 |
| Muxo beizos finos | 4.112 | 0,00% | 8.812 | 0,00% | 2,14 |
| Muxo cabezudo | 23.467 | 0,03% | 46.195 | 0,02% | 1,97 |
| Muxo dourado | 812 | 0,00% | 1.866 | 0,00% | 2,30 |
| Muxo negro | 3.838 | 0,00% | 6.480 | 0,00% | 1,69 |
| Muxo saltón gris | 3.316 | 0,00% | 6.833 | 0,00% | 2,06 |
| Muxos | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1,00 |
| Obispo | 2 | 0,00% | 17 | 0,00% | 7,00 |
| Olayo Atlántico | 41.825 | 0,05% | 7.890 | 0,00% | 0,19 |
| Ollomol | 67.181 | 0,07% | 1.957.780 | 0,69% | 29,14 |
| Palometón | 33 | 0,00% | 10 | 0,00% | 0,30 |
| Pampo azul | 7 | 0,00% | 26 | 0,00% | 3,51 |
| Pampo branco | 68 | 0,00% | 84 | 0,00% | 1,23 |
| Pancho bicudo | 96.106 | 0,10% | 467.427 | 0,16% | 4,86 |
| Pastinaca negra | 62 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,10 |
| Peixe araña | 2.628 | 0,00% | 4.183 | 0,00% | 1,59 |
| Peixe cinta | 8.643 | 0,01% | 20.634 | 0,01% | 2,39 |
| Peixe espada | 1.181.495 | 1,28% | 7.728.457 | 2,72% | 6,54 |
| Peixe limón | 60 | 0,00% | 376 | 0,00% | 6,26 |
| Peixe negro | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,05 |
| Peixe pau | 105.605 | 0,11% | 216.085 | 0,08% | 2,05 |
| Peixe piloto | 20 | 0,00% | 12 | 0,00% | 0,61 |
| Peixe porco | 10.072 | 0,01% | 37.612 | 0,01% | 3,73 |
| Peixe sabre | 2.946 | 0,00% | 12.043 | 0,00% | 4,09 |
| Peixe sabre alongado | 6.917 | 0,01% | 29.977 | 0,01% | 4,33 |
| Peixe sabre negro | 30.489 | 0,03% | 126.003 | 0,04% | 4,13 |
| Peixe sabre prateado | 8.308 | 0,01% | 42.213 | 0,01% | 5,08 |
| Peixe sapo | 4.452.857 | 4,83% | 25.788.894 | 9,07% | 5,79 |
| Peixe xabaril | 433 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0,02 |
| Pejerreyes | 1 | 0,00% | 15 | 0,00% | 11,00 |
| Pescada | 18.660.869 | 20,23% | 101.268.865 | 35,63% | 5,43 |
| Piarda común | 33.834 | 0,04% | 112.887 | 0,04% | 3,34 |
| Piarda do mediterráneo | 7.828 | 0,01% | 18.610 | 0,01% | 2,38 |
| Pión de altura | 918 | 0,00% | 5.522 | 0,00% | 6,02 |
| Prago | 19.258 | 0,02% | 334.809 | 0,12% | 17,39 |
| Quenlla | 925.596 | 1,00% | 1.781.689 | 0,63% | 1,92 |
| Raia bicuda | 9 | 0,00% | 36 | 0,00% | 4,00 |
| Raia boca de rosa | 43.713 | 0,05% | 125.068 | 0,04% | 2,86 |
| Raia coreada | 8.789 | 0,01% | 18.691 | 0,01% | 2,13 |
| Raia cravuda | 952.761 | 1,03% | 2.430.043 | 0,85% | 2,55 |
| Raia de círculos | 8.558 | 0,01% | 28.015 | 0,01% | 3,27 |
| Raia de pintas | 90.359 | 0,10% | 193.387 | 0,07% | 2,14 |
| Raia espiñeta | 12.939 | 0,01% | 46.880 | 0,02% | 3,62 |
| Raia riscada | 26.296 | 0,03% | 75.173 | 0,03% | 2,86 |
| Raia santiaguesa | 183.781 | 0,20% | 333.225 | 0,12% | 1,81 |
| Raias | 73.832 | 0,08% | 209.119 | 0,07% | 2,83 |
| Rapante | 2.148.631 | 2,33% | 9.803.525 | 3,45% | 4,56 |
| Rapante de manchas | 899.085 | 0,97% | 4.557.386 | 1,60% | 5,07 |
| Rapantes | 658.321 | 0,71% | 3.033.924 | 1,07% | 4,61 |
| Rapapelos de Kessler | 6 | 0,00% | 18 | 0,00% | 3,22 |
| Rapapelos de ollos grandes | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 5,71 |
| Rascón bicudo | 11 | 0,00% | 19 | 0,00% | 1,70 |
| Raya estrellada | 22 | 0,00% | 74 | 0,00% | 3,35 |
| Rei | 2.390 | 0,00% | 3.189 | 0,00% | 1,33 |
| Reloxo prateado | 113 | 0,00% | 432 | 0,00% | 3,83 |
| Reo | 22 | 0,00% | 195 | 0,00% | 8,84 |
| Robaliza | 363.460 | 0,39% | 5.794.471 | 2,04% | 15,94 |
| Robaliza de pintas | 323 | 0,00% | 2.812 | 0,00% | 8,70 |
| Rodaballo | 64.577 | 0,07% | 1.641.784 | 0,58% | 25,42 |
| Roncador mulato | 12 | 0,00% | 45 | 0,00% | 3,89 |
| Roxa | 37.617 | 0,04% | 29.198 | 0,01% | 0,78 |
| Rufo imperial | 14.066 | 0,02% | 107.866 | 0,04% | 7,67 |
| Saboga | 172.595 | 0,19% | 125.012 | 0,04% | 0,72 |
| Salema | 13.797 | 0,01% | 9.678 | 0,00% | 0,70 |
| Salmón do Atlántico | 6 | 0,00% | 64 | 0,00% | 10,62 |
| Salmonete de lama | 2.608 | 0,00% | 34.611 | 0,01% | 13,27 |
| Salmonete de rocha | 109.806 | 0,12% | 1.419.591 | 0,50% | 12,93 |
| Sanmartiño | 207.095 | 0,22% | 2.592.000 | 0,91% | 12,52 |
| Sanmartiño prateado | 1.794 | 0,00% | 3.814 | 0,00% | 2,13 |
| Sapo lusitano | 26 | 0,00% | 25 | 0,00% | 0,99 |
| Sardiña | 14.437.038 | 15,65% | 16.590.277 | 5,84% | 1,15 |
| Sargo albar | 6 | 0,00% | 58 | 0,00% | 10,00 |
| Sargo bicudo | 13 | 0,00% | 86 | 0,00% | 6,62 |
| Sargo común | 305.470 | 0,33% | 2.182.753 | 0,77% | 7,15 |
| Serrán | 172 | 0,00% | 692 | 0,00% | 4,02 |
| Serrán cabra | 19.291 | 0,02% | 31.009 | 0,01% | 1,61 |
| Serrán riscado | 2.904 | 0,00% | 6.897 | 0,00% | 2,38 |
| Solla | 6.095 | 0,01% | 64.790 | 0,02% | 10,63 |
| Solla de altura | 1.746 | 0,00% | 5.899 | 0,00% | 3,38 |
| Sollo rei | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% | 7,90 |
| Tapa | 448 | 0,00% | 3.207 | 0,00% | 7,15 |
| Tomás | 186 | 0,00% | 812 | 0,00% | 4,37 |
| Veleiro do Atlántico | 573 | 0,00% | 1.785 | 0,00% | 3,11 |
| Vello | 453 | 0,00% | 856 | 0,00% | 1,89 |
| Xarda | 3.962.672 | 4,30% | 5.828.376 | 2,05% | 1,47 |
| Xarda pintada | 277.837 | 0,30% | 192.733 | 0,07% | 0,69 |
| Xuliana | 2.887.835 | 3,13% | 17.699.214 | 6,23% | 6,13 |
| Xurelo | 7.423.725 | 8,05% | 11.008.163 | 3,87% | 1,48 |
| Xurelo do mediterráneo | 2.411 | 0,00% | 13.861 | 0,00% | 5,75 |
| Xurelo negro | 13.809 | 0,01% | 2.253 | 0,00% | 0,16 |
| Zamborca | 2.505 | 0,00% | 8.833 | 0,00% | 3,53 |
| TOTAL | 92.233.350 | 100,00% | 284.224.468 | 100,00% | 3,08 |
