| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 73.834 | 4,37% | 900.895 | 14,23% | 12,20 |
| Carnota (O Pindo) | 245 | 0,01% | 25.839 | 0,41% | 105,54 |
| Corcubión | 1.207.709 | 71,49% | 2.356.063 | 37,21% | 1,95 |
| Fisterra | 407.642 | 24,13% | 3.048.303 | 48,15% | 7,48 |
| TOTAL | 1.689.430 | 100,00% | 6.331.100 | 100,00% | 3,75 |
