| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Sardiña | 135 | 843.943 | 69,88% | 1.059.558 | 44,97% | 1,26 |
| Xurelo | 58 | 170.408 | 14,11% | 171.696 | 7,29% | 1,01 |
| Polbo | 196 | 51.758 | 4,29% | 509.722 | 21,63% | 9,85 |
| Boga | 26 | 24.687 | 2,04% | 11.175 | 0,47% | 0,45 |
| Alga parda | 25 | 21.659 | 1,79% | 8.820 | 0,37% | 0,41 |
| Ourizo | 52 | 14.910 | 1,23% | 169.157 | 7,18% | 11,35 |
| Xurelo negro | 1 | 10.010 | 0,83% | 1.001 | 0,04% | 0,10 |
| Navalla | 145 | 8.630 | 0,71% | 109.752 | 4,66% | 12,72 |
| Longueirón | 86 | 6.523 | 0,54% | 71.435 | 3,03% | 10,95 |
| Abadexo | 104 | 6.501 | 0,54% | 8.224 | 0,35% | 1,27 |
