| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Sardiña | 32 | 218.424 | 44,65% | 189.195 | 13,45% | 0,87 |
| Xurelo | 144 | 93.797 | 19,17% | 86.753 | 6,17% | 0,92 |
| Bocarte | 5 | 32.598 | 6,66% | 44.117 | 3,14% | 1,35 |
| Polbo | 176 | 18.629 | 3,81% | 162.607 | 11,56% | 8,73 |
| Xuliana | 216 | 14.836 | 3,03% | 68.802 | 4,89% | 4,64 |
| Raia cravuda | 204 | 11.013 | 2,25% | 22.902 | 1,63% | 2,08 |
| Centola ou centolo | 132 | 9.252 | 1,89% | 67.367 | 4,79% | 7,28 |
| Maragota | 204 | 8.245 | 1,69% | 33.891 | 2,41% | 4,11 |
| Pescada | 198 | 7.882 | 1,61% | 44.769 | 3,18% | 5,68 |
| Raia boca de rosa | 179 | 7.418 | 1,52% | 18.848 | 1,34% | 2,54 |
