![]() ![]() | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Zona I - Vigo | 1.999 | 3.563 | 450.660 | 521.607 | 1.852.715 | ||||||||
Zona II - Pontevedra | 1.417 | ||||||||||||
Zona III - Arousa | 28.840 | 49.996 | 72.567 | 67.583 | 13.162 | ||||||||
Zona VI - Costa da Morte | 510 | 247 | |||||||||||
Zona VII - Coruña-Ferrol | 129.399 | ||||||||||||
Zona IX - Mariña | 151.690 | ||||||||||||
TOTAL | 30.839 | 53.559 | 523.227 | 589.700 | 2.148.631 |
Nótese que no caso dos rapantes, a información está desagregada en tres códigos FAO diferentes:
Na análise da primeira venda destas especies debe terse en conta que a información histórica está maioritariamente vinculada ao código FAO LEZ e que o incremento das novas referencias o ano 2024 (Rapante de manchas e Rapante) é debido a unha mellor identificación das especies nas lonxas de Galicia.