![]() ![]() | ||||||
Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
Vigo | 229 | 1.852.715 | 86,23% | 8.188.673 | 83,53% | 4,42 |
Burela | 205 | 138.893 | 6,46% | 829.840 | 8,46% | 5,97 |
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 252 | 129.399 | 6,02% | 599.172 | 6,11% | 4,63 |
Ribeira. | 80 | 13.162 | 0,61% | 123.612 | 1,26% | 9,39 |
Nótese que no caso dos rapantes, a información está desagregada en tres códigos FAO diferentes:
Na análise da primeira venda destas especies debe terse en conta que a información histórica está maioritariamente vinculada ao código FAO LEZ e que o incremento das novas referencias o ano 2024 (Rapante de manchas e Rapante) é debido a unha mellor identificación das especies nas lonxas de Galicia.