![]() ![]() | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Zona I - Vigo | 7 | 63.569 | 208.910 | 426.103 | |||||||||
Zona II - Pontevedra | 305 | 21.627 | |||||||||||
Zona III - Arousa | 56.787 | ||||||||||||
Zona VII - Coruña-Ferrol | 369.080 | ||||||||||||
Zona VIII - Cedeira | 1.116 | ||||||||||||
Zona IX - Mariña | 24.372 | ||||||||||||
TOTAL | 7 | 63.569 | 209.215 | 899.085 |
Nótese que no caso dos rapantes, a información está desagregada en tres códigos FAO diferentes:
Na análise da primeira venda destas especies debe terse en conta que a información histórica está maioritariamente vinculada ao código FAO LEZ e que o incremento das novas referencias o ano 2024 (Rapante de manchas e Rapante) é debido a unha mellor identificación das especies nas lonxas de Galicia.