![]() ![]() | ||||||
Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
Vigo | 210 | 426.103 | 47,39% | 2.020.055 | 44,32% | 4,74 |
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 242 | 369.080 | 41,05% | 1.715.375 | 37,64% | 4,65 |
Ribeira. | 185 | 56.051 | 6,23% | 532.216 | 11,68% | 9,50 |
Burela | 170 | 24.369 | 2,71% | 150.126 | 3,29% | 6,16 |
Marín | 195 | 21.627 | 2,41% | 127.958 | 2,81% | 5,92 |
Nótese que no caso dos rapantes, a información está desagregada en tres códigos FAO diferentes:
Na análise da primeira venda destas especies debe terse en conta que a información histórica está maioritariamente vinculada ao código FAO LEZ e que o incremento das novas referencias o ano 2024 (Rapante de manchas e Rapante) é debido a unha mellor identificación das especies nas lonxas de Galicia.