Frota de artes menores con marisqueo desde embarcacion por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 407 | 15,74% | -8,95% | 4,71 | 245 | 0,60 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 2.128 | 82,32% | 0,95% | 5,32 | 2.138 | 1,00 | 35.796 | 16,82 | |
De 50 a 100 CV | 43 | 1,66% | 4,88% | 8,87 | 197 | 4,58 | 2.961 | 68,87 | |
De 100 a 150 CV | 6 | 0,23% | 20,00% | 10,57 | 38 | 6,31 | 742 | 123,67 | |
Máis de 150 CV | 1 | 0,04% | -50,00% | 11,35 | 6 | 5,99 | 160 | 160,00 | |
Total |