Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 122 | 4,72% | -2,40% | 4,82 | 75 | 0,62 | 933 | 7,65 | |
2 licenzas | 551 | 21,32% | 21,37% | 4,85 | 367 | 0,67 | 6.404 | 11,62 | |
3 licenzas | 767 | 29,67% | 9,57% | 4,94 | 577 | 0,75 | 9.966 | 12,99 | |
4 licenzas | 625 | 24,18% | -4,58% | 5,33 | 643 | 1,03 | 10.445 | 16,71 | |
5 licenzas | 520 | 20,12% | -22,27% | 6,36 | 961 | 1,85 | 11.912 | 22,91 | |
Total |