Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 528 | 41,51% | 3.351 | 6,35 | 34.673 | 65,67 | |||
De 12 a 18 m | 581 | 45,68% | 14.581 | 25,10 | 100.454 | 172,90 | |||
De 18 a 24 m | 160 | 12,58% | 7.813 | 48,83 | 40.013 | 250,08 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,24% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |