Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 122 | 4,77% | 5,12 | 105 | 0,86 | 2.036 | 16,69 | |
2 licenzas | 560 | 21,91% | 5,12 | 504 | 0,90 | 10.051 | 17,95 | |
3 licenzas | 738 | 28,87% | 5,23 | 717 | 0,97 | 14.230 | 19,28 | |
4 licenzas | 606 | 23,71% | 5,60 | 740 | 1,22 | 13.277 | 21,91 | |
5 licenzas | 530 | 20,74% | 6,53 | 1.035 | 1,95 | 14.500 | 27,36 | |
Total |