Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 533 | 41,29% | 3.253 | 6,10 | 34.924 | 65,52 | |||
De 12 a 18 m | 583 | 45,16% | 14.714 | 25,24 | 102.257 | 175,40 | |||
De 18 a 24 m | 172 | 13,32% | 8.377 | 48,71 | 43.634 | 253,68 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,23% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |