Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 315 | 24,40% | 277 | 0,88 | 11.150 | 35,40 | |||
De 1,5 a 10 GT | 112 | 8,68% | 547 | 4,88 | 7.891 | 70,45 | |||
De 10 a 25 GT | 389 | 30,13% | 6.814 | 17,52 | 57.184 | 147,00 | |||
De 25 a 100 GT | 472 | 36,56% | 18.589 | 39,38 | 104.107 | 220,57 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,23% | 406 | 135,42 | 1.240 | 413,33 | |||
Total |