Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.251 | -0,14% | 96,20% | 0,10% | 44.424 | -1,04% | 207.366 | -0,60% |
Arrastre | 66 | -1,49% | 1,49% | -0,02% | 15.073 | -1,31% | 30.168 | -1,61% |
Artes menores | 3.927 | -0,08% | 88,87% | 0,15% | 8.745 | -0,39% | 113.122 | -0,07% |
Cerco | 150 | 1,35% | 3,39% | 0,05% | 6.185 | 3,02% | 32.293 | 1,52% |
Enmalle | 31 | -3,13% | 0,70% | -0,02% | 1.888 | -2,43% | 5.987 | 0,44% |
Palangre de fondo | 25 | -10,71% | 0,57% | -0,07% | 1.329 | -10,62% | 4.438 | -16,42% |
Palangre de superficie | 52 | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 11.205 | -1,86% | 21.358 | -1,47% |
Pesqueiras comunitarias | 68 | -1,45% | 1,54% | -0,02% | 19.402 | -1,44% | 39.107 | 2,12% |
Arrastre | 24 | -4,00% | 0,54% | -0,02% | 7.444 | -4,86% | 14.764 | 0,05% |
Palangre de fondo | 44 | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 11.959 | 0,82% | 24.343 | 3,42% |
Pesqueiras internacionais | 100 | -3,85% | 2,26% | -0,08% | 75.884 | -3,93% | 119.442 | -4,31% |
Arrastre | 32 | -3,03% | 0,72% | -0,02% | 42.660 | -2,48% | 61.420 | -2,80% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 65 | -4,41% | 1,47% | -0,06% | 25.222 | -7,42% | 44.497 | -7,51% |
Frota de pesca |