Frota pesqueira da provincia da Coruña | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 96 | -2,04% | 4,24% | -0,09% | 4.703 | -0,12% | 11.080 | -0,41% |
A Pobra do Caramiñal | 84 | 1,20% | 3,71% | 0,04% | 96 | 1,77% | 1.871 | 1,08% |
Ares | 10 | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 228 | 0,00% | 1.212 | 0,00% |
Barallobre | 31 | 0,00% | 1,37% | 0,00% | 31 | 0,69% | 602 | 0,83% |
Cabo de Cruz - Boiro | 90 | 0,00% | 3,98% | 0,00% | 95 | 0,29% | 2.293 | 0,00% |
Caión | 6 | 20,00% | 0,27% | 0,04% | 15 | 9,62% | 172 | 17,01% |
Camariñas | 74 | -1,33% | 3,27% | -0,05% | 891 | 5,08% | 5.008 | 3,69% |
Camelle | 46 | -4,17% | 2,03% | -0,09% | 108 | -35,11% | 1.529 | -10,38% |
Cariño | 38 | -5,00% | 1,68% | -0,09% | 329 | -44,54% | 2.099 | -20,28% |
Carreira-Aguiño | 108 | -0,92% | 4,77% | -0,05% | 421 | -0,33% | 4.670 | -0,43% |
Cedeira | 72 | -2,70% | 3,18% | -0,09% | 1.163 | -3,66% | 5.155 | 0,53% |
Corcubión | 26 | 4,00% | 1,15% | 0,04% | 316 | 14,64% | 1.658 | 7,19% |
Corme | 23 | -4,17% | 1,02% | -0,05% | 571 | -0,18% | 1.771 | -0,96% |
Corrubedo | 12 | -14,29% | 0,53% | -0,09% | 20 | -5,40% | 328 | -3,81% |
Espasante | 12 | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 23 | 0,00% | 283 | 0,00% |
Ferrol | 112 | 5,66% | 4,95% | 0,26% | 174 | 6,78% | 3.027 | 2,26% |
Fisterra | 75 | -1,32% | 3,31% | -0,05% | 386 | -29,16% | 3.130 | -9,70% |
Laxe | 43 | 0,00% | 1,90% | 0,00% | 526 | -1,83% | 2.885 | -2,50% |
Lira-Carnota | 25 | -7,41% | 1,10% | -0,09% | 72 | -1,74% | 823 | -1,44% |
Lorbé | 12 | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 130 | 0,00% | 985 | 0,00% |
Malpica de Bergantiños | 63 | 3,28% | 2,78% | 0,09% | 782 | -0,32% | 5.193 | -0,69% |
Mera-Oleiros | 6 | -14,29% | 0,27% | -0,04% | 53 | -2,29% | 457 | -6,16% |
Miño | 7 | 16,67% | 0,31% | 0,04% | 4 | 42,86% | 30 | |
Mugardos | 8 | -11,11% | 0,35% | -0,04% | 27 | -22,06% | 348 | -19,07% |
Muros | 74 | -1,33% | 3,27% | -0,05% | 1.901 | -0,28% | 4.436 | -0,58% |
Muxía | 30 | -9,09% | 1,33% | -0,13% | 986 | -5,09% | 3.259 | -15,85% |
Noia | 451 | 0,45% | 19,93% | 0,07% | 589 | 1,34% | 7.874 | 0,62% |
O Barqueiro-Bares | 11 | 10,00% | 0,49% | 0,04% | 33 | 8,56% | 324 | 14,09% |
O Pindo | 2 | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 4 | 0,00% | 66 | 0,00% |
Palmeira | 16 | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 17 | 0,00% | 343 | 0,00% |
Pontedeume | 26 | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 183 | 0,77% | 1.057 | 1,63% |
Porto do Son | 41 | 7,89% | 1,81% | 0,13% | 338 | 60,13% | 2.008 | 27,65% |
Portosín | 55 | 0,00% | 2,43% | 0,00% | 1.193 | 2,89% | 6.170 | 2,02% |
Rianxo | 200 | 1,01% | 8,84% | 0,08% | 348 | 4,45% | 5.197 | 4,40% |
Ribeira | 254 | 2,01% | 11,22% | 0,21% | 21.830 | -2,31% | 45.764 | -1,80% |
Sada | 24 | -4,00% | 1,06% | -0,05% | 379 | -12,06% | 2.557 | -9,74% |
A Coruña |