Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 74 | -3,90% | 3,72% | -0,13% | 9.130 | -0,37% | 20.537 | -1,48% |
A Illa de Arousa | 415 | -0,24% | 20,89% | 0,09% | 512 | 0,75% | 9.732 | 0,27% |
Aldán-Hio | 23 | 0,00% | 1,16% | 0,01% | 67 | 20,58% | 849 | 3,66% |
Arcade | 60 | 0,00% | 3,02% | 0,02% | 44 | -1,62% | 1.248 | -1,19% |
Baiona | 75 | -1,32% | 3,77% | -0,03% | 164 | -0,76% | 2.355 | -2,16% |
Bueu | 126 | -0,79% | 6,34% | -0,01% | 627 | 0,41% | 5.770 | -2,29% |
Cambados | 227 | 0,00% | 11,42% | 0,07% | 1.258 | 1,45% | 10.143 | -0,83% |
Campelo | 36 | 5,88% | 1,81% | 0,11% | 44 | -2,77% | 782 | 2,09% |
Cangas | 143 | -1,38% | 7,20% | -0,05% | 5.441 | -0,04% | 12.709 | -0,39% |
Carril | 42 | 2,44% | 2,11% | 0,06% | 56 | 3,41% | 1.106 | 1,84% |
Combarro | 56 | 0,00% | 2,82% | 0,02% | 94 | -0,41% | 1.530 | 1,46% |
Marín | 46 | -2,13% | 2,32% | -0,03% | 11.280 | -0,01% | 18.673 | -0,13% |
Meira | 3 | 50,00% | 0,15% | 0,05% | 15 | 27,53% | 182 | 12,35% |
Moaña | 108 | -0,92% | 5,44% | -0,01% | 194 | -3,71% | 3.139 | -1,82% |
O Grove | 157 | 1,29% | 7,90% | 0,15% | 528 | -0,10% | 5.649 | 2,04% |
Panxón | 5 | -16,67% | 0,25% | -0,05% | 11 | -13,28% | 175 | -14,63% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 2 | -60,00% | 0,10% | -0,15% | 2 | -46,82% | 55 | -52,99% |
Portonovo | 31 | -3,13% | 1,56% | -0,04% | 318 | -0,28% | 2.076 | -0,17% |
Raxó | 9 | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 10 | 0,00% | 202 | 0,00% |
Redondela | 93 | -1,06% | 4,68% | -0,02% | 304 | -0,08% | 3.723 | -1,19% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 3 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 15 | 7,14% | 0,75% | 0,05% | 14 | 9,00% | 279 | 12,05% |
Sanxenxo | 13 | -13,33% | 0,65% | -0,10% | 28 | -0,39% | 394 | -2,96% |
Vigo | 111 | -3,48% | 5,59% | -0,16% | 46.059 | -3,82% | 74.871 | -3,43% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 87 | 1,16% | 4,38% | 0,08% | 88 | 4,74% | 1.822 | 3,41% |
Vilaxoán | 25 | 4,17% | 1,26% | 0,06% | 35 | 13,35% | 573 | 3,43% |
Pontevedra |