Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 119 | 4,68% | 5,17 | 109 | 0,91 | 2.176 | 18,29 | |
2 licenzas | 558 | 21,95% | 5,20 | 535 | 0,96 | 11.321 | 20,29 | |
3 licenzas | 741 | 29,15% | 5,31 | 764 | 1,03 | 15.984 | 21,57 | |
4 licenzas | 603 | 23,72% | 5,66 | 760 | 1,26 | 14.020 | 23,25 | |
5 licenzas | 521 | 20,50% | 6,56 | 1.025 | 1,97 | 14.619 | 28,06 | |
Total |